Sitedeki veriler bilgi amaçlıdır. Kullanım şartları için yasal uyarı bölümüne bakınız..
| Tanım | Alış | Satış | Forex Alış | Forex Satış |
|---|---|---|---|---|
| AMERİKAN DOLARI | 1.8236 | 1.8324 | 1.8223 | 1.8351 |
| KANADA DOLARI | 1.7928 | 1.8009 | 1.7862 | 1.8077 |
| ÖZEL ÇEKME HAKLARI | 2.7947 | |||
| DANİMARKA KRONU | 0.31154 | 0.31307 | 0.31132 | 0.31379 |
| İSVEÇ KRONU | 0.25255 | 0.25518 | 0.25237 | 0.25577 |
| İSVİÇRE FRANGI | 1.925 | 1.9374 | 1.9221 | 1.9403 |
| NORVEÇ KRONU | 0.3042 | 0.30625 | 0.30399 | 0.30695 |
| JAPON YENİ | 2.2947 | 2.3099 | 2.2862 | 2.3187 |
| SUUDİ ARAB. RİYALİ | 0.48772 | 0.4886 | 0.48406 | 0.49226 |
| KUVEYT DİNARI | 6.4684 | 6.5536 | 6.3714 | 6.6519 |
| AVUSTRALYA DOLARI | 1.795 | 1.8067 | 1.7867 | 1.8175 |
| EURO | 2.3158 | 2.327 | 2.3142 | 2.3305 |
| STERLİN | 2.8814 | 2.8965 | 2.8794 | 2.9008 |
| RUS RUBLESİ | 0.05781 | 0.05857 | ||
| YENİ RUMEN LEYİ | 0.51659 | 0.52339 | ||
| PAKİSTAN RUPİSİ | 0.0199 | 0.02016 | ||
| İRAN RİYALİ | 0.01476 | 0.01495 | ||
| ÇİN YUANI | 0.28581 | 0.28957 | ||
| BULGAR LEVASI | 1.1743 | 1.1898 | ||
| ALMAN MARKI | ||||
| BELÇİKA FRANGI | ||||
| LÜKSEMBURG FRANGI | ||||
| İSPANYOL PEZETASI | ||||
| FRANSIZ FRANGI | ||||
| İRLANDA LİRASI | ||||
| İTALYAN LİRETİ | ||||
| HOLLANDA FLORİNİ | ||||
| AVUSTURYA ŞİLİNİ | ||||
| PORTEKİZ ESKÜDOSU | ||||
| FİN MARKKASI | ||||
| YUNAN DRAHMİSİ |

Android Uygulaması