TCMB Döviz Kurları - Serbest Piyasa Döviz Kuru ve Altın Fiyatları

21.05.2012

Serbest Piyasa Döviz Kurları

BirimAlışSatış Durum Güncelleme
Amerikan Doları Amerikan Doları(USD) 1.830 1.840 03:04:55
Euro Euro(EUR) 2.335 2.350 03:04:56
İngiliz Sterlini İngiliz Sterlini(GBP) 2.878 2.920 03:04:58
Kanada Doları Kanada Doları(CAD) 1.779 1.803 03:05:05
Avustralya Doları Avustralya Doları(AUD) 1.790 1.815 03:05:04
Danimarka Kronu Danimarka Kronu(DKK) 0.313 0.316 03:04:59
İsveç Kronu İsveç Kronu(SEK) 0.255 0.257 03:05:00
Norveç Kronu Norveç Kronu(NOK) 0.305 0.308 03:05:01
Japon Yeni Japon Yeni(JPY) 0.023 0.023 03:05:02
İsviçre Frangı İsviçre Frangı(CHF) 1.936 1.956 03:04:57
Suudi Arabistan Riyali Suudi Arabistan Riyali(SAR) 0.485 0.497 03:05:03

Döviz Çevirici

Türk Lirası
Amerikan doları
japon Yeni
Euro
S.Arab.Riyali
İngiliz Sterlini


Altın Fiyatları


BirimAlışSatış 
Gram Altın 93.300 93.800
Çeyrek Altın 149.350 153.550
Yarım Altın 297.690 304.100
Tam Altın 595.320 609.200
Altın Ons Fiyatı 1592.440 1593.150
Server : HOSTTRNET