TCMB Döviz Kurları - Serbest Piyasa Döviz Kuru ve Altın Fiyatları

23.02.2012

Serbest Piyasa Döviz Kurları

BirimAlışSatış Durum Güncelleme
Amerikan Doları Amerikan Doları(USD) 1.752 1.762 23:45:03
Euro Euro(EUR) 2.316 2.331 23:45:04
İngiliz Sterlini İngiliz Sterlini(GBP) 2.735 2.785 23:45:06
Kanada Doları Kanada Doları(CAD) 1.744 1.770 23:45:13
Avustralya Doları Avustralya Doları(AUD) 1.851 1.881 23:45:12
Danimarka Kronu Danimarka Kronu(DKK) 0.310 0.314 23:45:07
İsveç Kronu İsveç Kronu(SEK) 0.260 0.264 23:45:08
Norveç Kronu Norveç Kronu(NOK) 0.307 0.310 23:45:09
Japon Yeni Japon Yeni(JPY) 0.023 0.023 23:45:10
İsviçre Frangı İsviçre Frangı(CHF) 1.910 1.935 23:45:05
Suudi Arabistan Riyali Suudi Arabistan Riyali(SAR) 0.465 0.477 23:45:11

Döviz Çevirici

Türk Lirası
Amerikan doları
japon Yeni
Euro
S.Arab.Riyali
İngiliz Sterlini


Altın Fiyatları


BirimAlışSatış 
Gram Altın 100.100 100.600
Çeyrek Altın 160.160 164.460
Yarım Altın 319.320 325.930
Tam Altın 638.640 652.850
Altın Ons Fiyatı 1776.250 1776.950
Server : HOSTTRNET